Оценка | 1 полугодие | 2 полугодие |
---|---|---|
«5» | Более 55 слов | Более 70 слов |
«4» | 40-55 слов | 55-70 слов |
«3» | 25-39 слов | 40-54 слов |
«2» | Менее 25 слов | Менее 40 слов |
Промежуточные результаты
1 полугодие
Октябрь Ноябрь
"5" Более 45 слов Более 50 слов
"4" 30-45 слов 35-50 слов
"3" 15-29 слов 20-34 слова
"2" Менее 15 слов Менее 20 слов
2 полугодие
Комментариев нет:
Отправить комментарий